Heren |
||
1 | Mathieu van der Poel | Alpecin Fenix |
2 | Taco van der Hoorn | Intermarche-Wanty-Gobert |
3 | Ramon Sinkeldam | Groupam- FDJ |
4 | Pascal Eenkhoorn (NL Kampioen) | Jumb- Visma |
5 | Jos van Emden | Jumb- Visma |
6 | Fabio Jakobsen | Quickstep-Alpha Vinyl |
7 | David van der Poel | Alpecin Fenix |
8 | Danny van Poppel | Bora- Hansgrohe |
9 | Milan Fretin (BEL) | Sport Vlaanderen |
10 | Aaron van Poucke n(BEL) | Sport Vlaanderen |
11 | Stijn Appel | Abloc |
12 | Callum Macleod (GB) | Abloc |
13 | Mike Schuch | Abloc |
14 | Nils Sinschek | Abloc |
15 | Meindert Weulink | Abloc |
16 | Sam Gademan | Allinq |
17 | Arne Peters | Allinq |
18 | Lars Rouffaer | Allinq |
19 | Sven Burger | Beat Cycling |
20 | Thomas Mijnsbergen | Metec-Solarwatt |
21 | Jaap Roelen | Metec-Solarwatt |
22 | Peter Schulting | Volkerwessels |
23 | Joshua Teasdale (GB) | Xspeed United |
24 | Daniel Abraham Gebru | Team NL |
25 | Sam Errens | TWC Maaslandster |
26 | Daan Honderdors | TWC Maaslandster |
27 | Dylan Strik | TWC Maaslandster |
28 | Sven Hassert | TWC Maaslandster |
29 | Jesse Raas | TWC Maaslandster |
Para-Cycling |
|
Handbiken mannen H1/H2 | |
Luc Francois | |
Handbiken mannen H3 | |
Henk Erens | |
Mischa Hielkema | |
Sander Koomen | |
Robert van der Hoek | |
Dave Versluis | |
Jeroen Kooij | |
Sidney Bito | |
Hans de Gryse | |
Geert Eyck | |
Benoit Delmotte | |
Handbiken mannen H4 | |
Gerard Kalis | |
Sander Smit | |
Oueslati Mehdi | |
Handbiken mannen H5 / open | |
Mitch Valize | |
Marco Heijkoop | |
Niek Rensen | |
Johan Reekers | |
Roel Bruijn | |
Tim de Vries | |
Rogier Wiercx | |
Handbiken vrouwen W1-4 | |
Melanie Helweg | |
Eva Mentink | |
Handbiken vrouwen W5/open | |
Yvette Wollersheim | |